·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ ¤Ó Àå¹Ù±¸´Ï ¤Ó ÁÖ¹®/¹è¼ÛÁ¶È¸ ¤Ó ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ ¤Ó Agency Shop
¼¼ÀÏ»óÇ° |  Á¦Ç°¼Ò°³ |  ¿Â¶óÀΰßÀû¼­ |  i-Shop |  °ü·Ã»çÀÌÆ® |  Manual |  ±â¼úÁ¤º¸ |  °í°´¼¾ÅÍ |  ¹°¹°±³È¯
Keyword or Catalog No (»óÇ°¸í.¸ðµ¨¸í.Á¦Á¶»ç¸í)    
¾ÆÀ̵ð
ºñ¹Ð¹øÈ£
¾ÆÀ̵ð ÀúÀå
¤¡. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨¿
¤¤. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨À
¤§. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Á
¤©. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Â
¤±. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Ã
¤². °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Ä
¤µ. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Å
¤·. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Æ
¤¸. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Ç
¤º. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨È
¤». °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨É
¤¼. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Ê
¤½. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Ë
¤¾. °ü·Ã»óÇ°º¸±â ¨Ì
* °úÇб³Àç (ÃÊ.Áß.°í)
* ±ÝÇü¼³°è.»çÃ⼺Çü
* ÁÖ¹®Á¦ÀÛÇ° (À¯¸®.Å×ÇÁ·Ð.±Ý¼Ó)
* ½Ã¾à. Àç·á.ÇÕ±Ý.Ÿ°Ù.¿þÀÌÆÛ
·¹µåºí·° Å×½ºÆ®¿ë  
±â¾÷ÀºÇà 086-023289-04-011
¿ì¸®ÀºÇà 048-401225-13-001
¿¹±ÝÁÖ : ±è¹Î¿Á
Alphabet Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

"ALLA" A.S.T.M & I.P. Thermometers, ¡É or ¢µ, ASTM / IP ¿Âµµ°è, ºÀ»óÀ¯¸®, ISO 9000
Á¤»ó°¡ : 0¿ø
ÆǸŰ¡ :  VAT Æ÷ÇÔ°¡
Àû¸³±Ý : 0¿ø
Á¦Á¶»ç/¿ø»êÁö : Temperature/France
¹è¼Ûºñ : ÀϹÝ(°áÁ¦ÃѾ׿¡ µû¶ó¼­ º¯µ¿)
ÁÖ¹®¼ö·® :
°³

¡á Á¦Ç°ÄÚµå(CAT No) / °¡°ÝÇ¥(Price)
»óÇ°ÄÚµå Description ´ÜÀ§/°¹¼ö ÆǸŰ¡ VAT ÁÖ¹®Çϱâ

¡á Á¦Ç°ÄÚµå(CAT No) / °¡°ÝÇ¥(Price)
CAT No. Description ´ÜÀ§/°¹¼ö Price[VATº°µµ]
AL.595.001 THERMO,ASTM,-20+150 1/EA 49,400¿ø
AL.595.002 THERMO,ASTM,-5+300 1/EA 51,200¿ø
AL.595.003 THERMO,ASTM,-5+400 1/EA 65,100¿ø
AL.595.005 THERMO,ASTM,-38+50 1/EA 50,100¿ø
AL.595.006 THERMO,ASTM,-80+20 1/EA 67,000¿ø
AL.595.007 THERMO,ASTM,-2+300 1/EA 62,700¿ø
AL.595.008 THERMO,ASTM,-2+400 1/EA 62,200¿ø
AL.595.009 THERMO,ASTM,-5+110 1/EA 48,100¿ø
AL.595.010 THERMO,ASTM,90+370 1/EA 66,100¿ø
AL.595.011 THERMO,ASTM,-6+400 1/EA 73,800¿ø
AL.595.012 THERMO,ASTM,-20+102 1/EA 89,900¿ø
AL.595.013 THERMO,ASTM,155+170 1/EA 109,800¿ø
AL.595.014 THERMO,ASTM,38+82 1/EA 75,100¿ø
AL.595.015 THERMO,ASTM,-2+80 1/EA 64,300¿ø
AL.595.016 THERMO,ASTM,30+200 1/EA 71,200¿ø
AL.595.017 THERMO,ASTM,19+27 1/EA 56,500¿ø
AL.595.018 THERMO,ASTM,34+42 1/EA 59,600¿ø
AL.595.019 THERMO,ASTM,49+57 1/EA 59,600¿ø
AL.595.020 THERMO,ASTM,57+65 1/EA 60,000¿ø
AL.595.021 THERMO,ASTM,79+87 1/EA 62,400¿ø
AL.595.022 THERMO,ASTM,95+103 1/EA 65,900¿ø
AL.595.023 THERMO,ASTM,18+28 1/EA 48,800¿ø
AL.595.024 THERMO,ASTM,39+54 1/EA 51,100¿ø
AL.595.025 THERMO,ASTM,95+105 1/EA 57,800¿ø
AL.595.026 THERMO,ASTM,130+140 1/EA 129,500¿ø
AL.595.027 THERMO,ASTM,147+182 1/EA 105,000¿ø
AL.595.033 THERMO,ASTM,-38+42 1/EA 84,800¿ø
AL.595.034 THERMO,ASTM,+25+105 1/EA 69,300¿ø
AL.595.035 THERMO,ASTM,90+170 1/EA 81,000¿ø
AL.595.036 THERMO,ASTM,-2+68 1/EA 53,600¿ø
AL.595.037 THERMO,ASTM,-2+52 1/EA 51,100¿ø
AL.595.038 THERMO,ASTM,24+78 1/EA 56,200¿ø
AL.595.039 THERMO,ASTM,48+102 1/EA 62,900¿ø
AL.595.040 THERMO,ASTM,72+126 1/EA 67,700¿ø
AL.595.041 THERMO,ASTM,98+152 1/EA 71,000¿ø
AL.595.042 THERMO,ASTM,95+255 1/EA 87,500¿ø
AL.595.044 THERMO,ASTM,18.6+28.4 1/EA 96,000¿ø
AL.595.045 THERMO,ASTM,23.6+26.4 1/EA 96,000¿ø
AL.595.046 THERMO,ASTM,48.6+51.4 1/EA 102,900¿ø
AL.595.047 THERMO,ASTM,+58.6+61.4 1/EA 204,900¿ø
AL.595.049 THERMO,ASTM,+20+70 1/EA 82,600¿ø
AL.595.052 THERMO,ASTM,-10+5 1/EA 104,300¿ø
AL.595.054 THERMO,ASTM,IP53C 1/EA 69,300¿ø
AL.595.056 THERMO,ASTM,19+35 1/EA 433,200¿ø
AL.595.057 THERMO,ASTM,-20+50 1/EA 56,400¿ø
AL.595.058 THERMO,ASTM,-34+49 1/EA 82,600¿ø
AL.595.059 THERMO,ASTM,-18+82 1/EA 69,800¿ø
AL.595.060 THERMO,ASTM,+77+260 1/EA 89,300¿ø
AL.595.061 THERMO,ASTM,32+127 1/EA 71,300¿ø
AL.595.062 THERMO,ASTM,-38+2 1/EA 98,100¿ø
AL.595.063 THERMO,ASTM,-8+32 1/EA 72,000¿ø
AL.595.064 THERMO,ASTM,25+55 1/EA 107,900¿ø
AL.595.065 THERMO,ASTM,50+80 1/EA 110,200¿ø
AL.595.066 THERMO,ASTM,75+105 1/EA 145,000¿ø
AL.595.067 THERMO,ASTM,95+155 1/EA 114,500¿ø
AL.595.068 THERMO,ASTM,145+205 1/EA 153,700¿ø
AL.595.069 THERMO,ASTM,195+305 1/EA 278,400¿ø
AL.595.070 THERMO,ASTM,295+405 1/EA 301,500¿ø
AL.595.071 THERMO,ASTM,-37+21 1/EA 60,000¿ø
AL.595.073 THERMO,ASTM,-41.4-38.6 1/EA 404,300¿ø
AL.595.082 THERMO.,ASTM,-15+105 1/EA 41,600¿ø
AL.595.083 THERMO.,ASTM,+15+70 1/EA 43,600¿ø
AL.595.084 THERMO.,ASTM,+25+80 1/EA 46,100¿ø
AL.595.085 THERMO.,ASTM,+40+150 1/EA 46,800¿ø
AL.595.086 THERMO.,ASTM,+95+175 1/EA 52,200¿ø
AL.595.087 THERMO,ASTM,150+205 1/EA 90,800¿ø
AL.595.088 THERMO,ASTM,10+200 1/EA 54,800¿ø
AL.595.089 THERMO,ASTM,-20+10 1/EA 84,200¿ø
AL.595.090 THERMO,ASTM,0+30 1/EA 64,900¿ø
AL.595.091 THERMO,ASTM,20+50 1/EA 82,300¿ø
AL.595.092 THERMO,ASTM,40+70 1/EA 71,600¿ø
AL.595.093 THERMO,ASTM,60+90 1/EA 75,700¿ø
AL.595.094 THERMO,ASTM,80+110 1/EA 78,900¿ø
AL.595.095 THERMO,ASTM,+100+130 1/EA 82,600¿ø
AL.595.096 THERMO,ASTM,120+150 1/EA 86,200¿ø
AL.595.097 THERMO,ASTM,-18+49 1/EA 69,800¿ø
AL.595.098 THERMO,ASTM,+16+82 1/EA 76,900¿ø
AL.595.100 THERMO,ASTM,+145+205 1/EA 92,000¿ø
AL.595.101 THERMO,ASTM,195+305 1/EA 82,200¿ø
AL.595.102 THERMO,ASTM,123+177 1/EA 71,900¿ø
AL.595.103 THERMO,ASTM,148+202 1/EA 75,700¿ø
AL.595.104 THERMO,ASTM,173+227 1/EA 78,200¿ø
AL.595.105 THERMO,ASTM,198+252 1/EA 81,100¿ø
AL.595.106 THERMO,ASTM,223+277 1/EA 85,100¿ø
AL.595.107 THERMO,ASTM,248+302 1/EA 88,000¿ø
AL.595.110 THERMO,ASTM,133.6+136.4 1/EA 125,900¿ø
AL.595.111 THERMO,ASTM,170+250 1/EA 89,100¿ø
AL.595.112 THERMO,ASTM,4+6 1/EA 301,000¿ø
AL.595.113 THERMO,ASTM,-1+175 1/EA 64,700¿ø
AL.595.114 THERMO,ASTM,-80+20 1/EA 74,800¿ø
AL.595.116 THERMO,ASTM,18.9+25.1 1/EA 558,000¿ø
AL.595.117 THERMO,ASTM,23.9+30.1 1/EA 558,000¿ø
AL.595.118 THERMO,ASTM,+28.6+31.4 1/EA 168,400¿ø
AL.595.119 THERMO,ASTM,-38.3-30 1/EA 209,600¿ø
AL.595.120 THERMO,ASTM,38.+41.5 1/EA 120,200¿ø
AL.595.121 THERMO,ASTM,98.5+101.5 1/EA 120,800¿ø
AL.595.122 THERMO,ASTM,-45-35 1/EA 360,400¿ø
AL.595.123 THERMO,ASTM,-35-25 1/EA 93,400¿ø
AL.595.124 THERMO,ASTM,-25-10 1/EA 178,400¿ø
AL.595.125 THERMO,ASTM,-15-5 1/EA 181,800¿ø
AL.595.126 THERMO,ASTM,-27.4-24.6 1/EA 277,700¿ø
AL.595.127 THERMO,ASTM,-21.4-18.6 1/EA 137,100¿ø
AL.595.128 THERMO,ASTM,-1.4+1.4 1/EA 81,400¿ø
AL.595.129 THERMO,ASTM,+91.6+94.4 1/EA 222,400¿ø
AL.595.130 THERMO,ASTM,-7+105 1/EA 94,200¿ø
±Ô°Ý¿Ü ÁÖ¹®Á¦ÀÛ ¹× °¡°Ý ³»°í °¡ ÇÊ¿ä·Î ÇϽŠºÐÀº º°µµ·Î °ßÀû¿äû or ÀüÈ­¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¡á
¿ëµµ(Applications)

¡á Á¦Ç°Æ¯Â¡(Features)

* Manufactured to comply with the latest A.S.T.M - I.P standards.
* Can be supplied with calibration certificate ¡°EU¡±.

¡á
±Ô°Ý(Specifications)

* ASTM ÃÖ±Ù ±Ô°Ý¿¡ ÁØÇÔ. ¢µ (È­¾¾) ±Ô°Ý¿Âµµ°èµµ °ø±ÞµÊ.
* Calibration Certificate ¡°EU¡± Á¦°ø°¡´É : Optional change
* I.P. ¿Âµµ°è¸¦ ÁÖ¹®½Ã¿¡´Â ¡°°ü·Ã IP No. ¡° ¾Õ¿¡ ¹Ýµå½Ã ¡¸ I.P. ¿Âµµ°è-¡¹¶ó´Â Ç¥½Ã¸¦ Çϼ¼¿ä.
  Áï, ÇϱâÀÇ Cat. No.´Â ASTM ¿Âµµ°è¸¸À» À§ÇÑ No. ÀÔ´Ï´Ù.

Àü±¹ ¹è¼Û°¡´É (µµ¼­, »ê°£ ÀϺÎÁö¿ªÀº ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)
ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ ÈÄ 2~4ÀÏÀ̳»(°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)¿¡ ¹è¼ÛµÇ¸ç µµ¼­/»ê°£Áö¿ªÀÇ °æ¿ì 1~2ÀÏ Á¤µµ Ãß°¡ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù.
¾÷ü¹è¼ÛÀÏ °æ¿ì °³º°Åû縦 ÅëÇØ ¹è¼ÛµÇ¸ç 1~2ÀÏ Ãß°¡ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óÇ°±¸¸Å¾×ÀÌ 10¸¸¿øÀÌ»óÀÎ °æ¿ì ¹è¼Û·á°¡ ¹«·áÀ̸ç 10¸¸¿ø¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì¿¡´Â 5,000¿øÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù(b2b°Å·¡´Â º°µµ ¹è¼Ûºñ Ã¥Á¤).
¹«·á¹è¼ÛÁ¦Ç°Àº ´ÜÇ°¿¡ ÇÑÇØ ¹«·á¹è¼ÛµÇ¸ç ±âŸ Á¦Ç°°ú µ¿½Ã ±¸¸Å½Ã ¹è¼Ûºñ Ã¥Á¤±âÁØ¿¡¼­ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
´ëÇÑ°úÇÐ ¼îÇθô ¹è¼ÛÀÏ °æ¿ì02-967-5978 À» ÅëÇØ ¹è¼ÛµÇ¸ç ¹è¼ÛÇöȲÀº ÁÖ¹®/¹è¼ÛÁ¶È¸¿¡¼­ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ°æ¿ì
°ø±Þ¹ÞÀ¸½Ã´Â »óÇ°ÀÇ ³»¿ëÀÌ Ç¥½Ã, ±¤°í ³»¿ë°ú ´Ù¸£°Å³ª »óÇ°ÀÌ ÆļÕ/¼Õ»óµÇ¾ú°Å³ª ºÒ·® Á¦Ç°ÀÏ °æ¿ì¿¡´Â °ø±Þ¹Þ´Â ³¯·ÎºÎÅÍ
7ÀÏ À̳»¿¡ º»»ç¿Í »ó´ãÈÄ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ¼ö°Å ¹× Àç¹ß¼Û ºñ¿ëÀº º»»ç°¡ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù.
´Ü °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼ø º¯½É ¶Ç´Â »ö»ó, Å©±â(ÀÇ·ù,½Å¹ß)º¯°æÀ¸·Î ÀÎÇÑ ±³È¯ ¹ÝÇ°Àº 7ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯/¹ÝÇ°°¡´ÉÇÏ¸ç ¼ö°Å ¹× Àç¹ß¼Û
ºñ¿ëÀ» °í°´´Ô²²¼­ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

¹Ýµå½Ã 02-967-5978 À» ÅëÇØ ¹ÝÇ°ÇÏ¿©¾ß ÇÏ¸ç ±âŸ Åùè»ç¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì ¼öÃë°ÅºÎ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ°æ¿ì
°í°´´ÔÀÇ ´Ü¼ø º¯½É ¶Ç´Â »ö»ó, Å©±â µîÀÇ º¯°æÀ» À§ÇÑ ¹ÝÇ° ¹× ±³È¯½Ã¿¡´Â »óÇ°ÀÇ ÅÂ±×¿Í Æ÷Àå»óÅÂ(¹Ú½º)¸¦ º¸Á¸ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Æ÷ÀåÀ» °³ºÀÇÏ¿© »ç¿ëÇÑ ÈçÀûÀÌ Àְųª Æ÷ÀåÀÌ ÈÑ¼ÕµÇ¾î »óÇ° °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ »ó½ÇµÈ °æ¿ì¿¡´Â ±³È¯ ¹× ȯºÒÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. 
(¿¹: ¹ÝÇ°½Ã ¿ø¹Ú½º¿¡ ÁÖ¼Ò±âÀÔ, ¹Ú½º¿ëÅ×ÀÌÇÁ»ç¿ë, µî ¹Ýµå½Ã ´ç»ç¿¡¼­ º¸³»µå¸° 2Áß¹Ú½º·Î º¸³»ÁּžßÇÕ´Ï´Ù.)

ȯºÒ ¹× AS
ȯºÒÀº ¹Ý¼Û È®ÀÎ ÈÄ °¡´ÉÇÏ¸ç ¹Ýµå½Ã °í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ¿Í »ó´ã ÈÄ ¹Ý¼ÛÇÏ¿©¾ß Çϸç Àû¸³±ÝÀ¸·Îµµ ȯºÒ ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óÇ° »ç¿ë¹æ¹ý ¹× »óÇ°¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ´Â °í°´Çູ¼¾ÅÍ(02-967-5978), q&a °Ô½ÃÆÇ, 1:1¹®ÀÇ °Ô½ÃÆÇ µî¿¡ ¹®ÀÇÇϼ¼¿ä
»óÇ° »ç¿ëÁß ¹ß»ýÇÏ´Â a/s´Â ÇØ´ç ¼öÀÔ ¹× °ø±Þ¾÷ü¿Í Á÷Á¢ »ó´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

(0) À̸§ Á¶È¸ µî·ÏÀÏ ´äº¯
 »óÇ°¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀDZÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù

(0) À̸§ Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
 »óÇ°¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù



»ç¾÷ÀÚ µî·ÏÁõ &..
ȨÆäÀÌÁö ¾÷±×·¹..
¿Â¶óÀÎ °ßÀû¹× ..
Á¾ÇÕ Ä«´Þ·Î±× ..
A/S Á¢¼ö¾È³»
°ßÀû ¿äû
°ßÀû¿äûÇÕ´Ï´Ù.
°ßÀû ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
°ßÀûºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ^^
°ßÀû ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
UP351 Program Controller ..
Yokogawa CW-240 Çѱ۸޴º..
¿Âµµ & ½Àµµ ´ÜÀ§ °ü·ÃÀÚ·á
°¡½º³óµµ ¿ë¾îÇؼ³
RE:°¡½º³óµµ ¿ë¾îÇؼ³
±â±â A/S ¼ö¸® ¹®ÀÇ
°Ô½ÃÆÇÀÇ ¼º°Ý°ú ¸ÂÁö ¾Ê´õ..
°è´Ü ¿î¹ÝÂ÷ -600kg
ÇÇÆ꺸ÀÌ ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù.
¸¶Á¶´Ï¾Æ°ü ¹®ÀÇ
ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ ¤Ó ÀÌ¿ë¾à°ü ¤Ó °í°´¼¾ÅÍ
¼­¿ï : ¼­¿ï Á¾·Î±¸ Àͼ±µ¿ 55¹øÁö Çö´ë¶ß·¹ºñ¾Ó 422È£ (Hyundai Tres Bien@422 Iksun-dong 55 Jongno-Gu Seoul, Korea) (110-340)
Tel : 02-967-5978 (010-3768-8228)   Fax : 02-967-5979   E-mail : dhslkorea@naver.com
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 209-04-47629 ´ëÇ¥ : ±è¹Î¿Á   ½Ã°èÅë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ : Á¾·Î 01-3204
Copyrights ¨Ï ´ëÇÑ°úÇÐ All replica reserved.
Table 'dhslkorea2.kimson_referer' doesn't exist